Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est un smartphone premium au prix d’un entrée de gamme qui dispose d’un écran géant de 6,67 pouces. Il s’utilise avec le système Android 10 et MIUI 11, embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 720G et dispose d’un quadruple module caméra. Sa batterie très haute capacité de 5020 mAh lui permet d’avoir une des meilleures autonomies du marché à l’image du Honor 9x.
A moins de 300 €, le smartphone est peut être la meilleure affaire du marché en cette année 2020. En voyant la fiche technique nous n’avons pas pu nous empêcher de le tester. La batterie tient très longtemps même si vous jouez à des jeux, regardez des films… L’écran n’est pas un Amoled, ce qui explique le prix très compétitif. Cependant, le matériel est joli, bien fini et bien assemblé. Le processeur est puissant et la mémoire largement suffisante. L’appareil photo est à l’aise de jour comme de nuit.
Si vous n’avez pas le budget pour un iPhone ou un Galaxy haut de gamme, c’est le téléphone qui réunira tous les ingrédients dont vous avez besoin pour une utilisation fréquente au quotidien.
8/10, c’est la note qu’on attribue à cet outil très bien pensée t réalisé.
[title text= »Fiche technique Xiaomi Note 9 Pro »]
Système | Android 10 |
Interface utilisateur | MIUI 11 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 720G |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.3 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 618 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire flash Libre | 102 Go |
Indice DAS | 0.662 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
Taille (diagonale) | 6.67 « |
Technologie de l’écran | IPS |
Définition de l’écran | 2400 x 1080 px |
Résolution de l’écran | 395 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Oui |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
Capteur photo principal | 64 Mpx |
Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
Troisième capteur photo | 5 Mpx |
Quatrième capteur photo | 2 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 16 Mpx |
Capteur ToF en façade | Non |
Radio FM | Oui |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5020 mAh |
Puissance du chargeur | 15 W |
Recharge sans-fil | Non |
Largeur | 7.68 cm |
Hauteur | 16.58 cm |
Epaisseur | 0.89 cm |
Poids | 212 g |
Shaka Ponk, le groupe de rock électro-punk français, a annoncé sa décision de se séparer…
Rue de l'info est tombé sous le charme d'une artiste hors pair qui sera au…
Introduction L'intelligence artificielle (IA) transforme le monde à une vitesse fulgurante, et l'éducation ne fait…
La ville de Thury Harcourt, nichée au cœur du Calvados, se prépare à accueillir un…
Dans le monde en constante évolution du développement web, Angular s'impose comme un framework incontournable…
Dans l'univers du développement web, la rapidité et l'efficacité sont clés pour transformer une idée…